# | Datum | Uhrzeit | Einsatzart und Ort | Dauer | Kräfte |
55 | So. 22.11.2009 | 17:36 | Wohnungsbrand - Talblick | 3 Stunden | 25 |
54 | So. 15.11.2009 | 09:38 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | 2 Stunden | 5 |
53 | Do. 12.11.2009 | 18:39 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Treibstoff - Regensburger Straße | 1 Stunde | 16 |
52 | Do. 12.11.2009 | 16:30 | Absicherung Martinsumzug | 2 Stunden | 7 |
51 | Do. 05.11.2009 | 16:43 | Türöffnung - Bernhardswald | 1 Stunde | 14 |
50 | So. 01.11.2009 | 17:24 | Zimmerbrand - Schillerstraße | 1 Stunde | 24 |
49 | Sa. 24.10.2009 | 20:45 | Ölspur - Hauptstraße | 1 Stunde | 12 |
48 | Do. 15.10.2009 | 20:48 | Bienen in Gebäude - Waldstraße | 1 Stunde | 21 |
47 | So. 20.09.2009 | 22:29 | Wohnungsöffnung - Irlbach | 1 Stunde | 15 |
46 | Do. 17.09.2009 | 07:54 | Ölspur - Chamer Straße | 1 Stunde | 5 |
45 | So. 06.09.2009 | 09:00 | Verkehrsabsicherung Gewerbeschau - Raiffeisenstraße | 5 Stunden | 9 |
44 | Sa. 05.09.2009 | 15:30 | Verkehrsabsicherung Gewerbeschau - Raiffeisenstraße | 4 Stunden | 7 |
43 | Fr. 04.09.2009 | 18:00 | Verkehrsabsicherung Gewerbeschau - Raiffeisenstraße | 4 Stunden | 4 |
42 | Fr. 04.09.2009 | 17:15 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt - Lehen | 1 Stunde | 14 |
41 | Mi. 02.09.2009 | 19:30 | Fahrbahnreinigung nach Unwetter - Kufberger Straße | 1 Stunde | 2 |
40 | Mi. 02.09.2009 | 19:00 | Wasserschaden - Kapellenweg | 1 Stunde | 21 |
39 | Fr. 21.08.2009 | 18:57 | Ölspur Fehlalarm - Probstberg | 1 Stunde | 18 |
38 | Sa. 15.08.2009 | 19:11 | Verkehrsunfall - B16 Abfahrt Wenzenbach | 2 Stunden | 17 |
37 | So. 09.08.2009 | 09:30 | Verkehrsabsicherung von Dorffest | 2 Stunden | 5 |
36 | Fr. 07.08.2009 | 07:56 | Verkehrsunfall - B16 Abfahrt Wenzenbach | 2 Stunden | 20 |
35 | Mi. 05.08.2009 | 11:28 | Ölspur - Gonnersdorf | 2 Stunden | 11 |
34 | So. 26.07.2009 | 09:00 | Verkehrsabsicherung Bürgerfest | 2 Stunden | 6 |
33 | So. 12.07.2009 | 15:00 | Ölspur nach Verkehrsunfall - Probstberg | 1 Stunde | 10 |
32 | Mi. 08.07.2009 | 01:45 | PKW in Graben - Am Hochbehälter | 1 Stunde | 2 |
31 | So. 21.06.2009 | 11:15 | Verkehrsunfall - B16 Abfahrt Wenzenbach | 1 Stunde | 13 |
30 | So. 21.06.2009 | 11:09 | Verkehrsunfall - B16 Richtung Bernhardswald | 2 Stunden | 19 |
29 | So. 21.06.2009 | 08:30 | Absicherung Kirchenzug SV Wenzenbach | 6 Stunden | 6 |
28 | Sa. 20.06.2009 | 17:00 | Parkplatzeinweisung SV Wenzenbach | 2 Stunden | 3 |
27 | Fr. 19.06.2009 | 17:45 | Absicherung Festzug SV Wenzenbach | 1 Stunde | 6 |
26 | Fr. 19.06.2009 | 17:00 | Parkplatzeinweisung SV Wenzenbach | 1 Stunde | 3 |
25 | Fr. 19.06.2009 | 14:42 | Wohnungsöffnung - Fichtelgebirgsstraße6 | 1 Stunde | 9 |
24 | Do. 11.06.2009 | 09:00 | Absicherung Fronleichnamszug | 3 Stunden | 9 |
23 | Mo. 25.05.2009 | 14:06 | Brand Freifläche - Oberlindhofstraße | 1 Stunde | 10 |
22 | So. 24.05.2009 | 06:30 | Absicherung Stadtmarathon Regensburg | 8 Stunden | 14 |
21 | Mi. 20.05.2009 | 09:33 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person - zw. Thanhausen & Kürn | 5 Stunden | 8 |
20 | Sa. 25.04.2009 | 18:35 | Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen - R6 | 2 Stunden | 26 |
19 | Do. 16.04.2009 | 10:30 | Verschmutzte Fahrbahn - Schönberger Straße | 1 Stunde | 2 |
18 | Mi. 25.03.2009 | 16:39 | Tierrettung - Riesengebirgsstraße | 1 Stunde | 13 |
17 | Fr. 13.03.2009 | 10:00 | starke Rauchentwicklung Fehlalarm | 1 Stunde | 13 |
16 | Do. 05.03.2009 | 16:09 | Mikrowellenbrand - Buchenweg | 2 Stunden | 20 |
15 | Di. 24.02.2009 | 13:30 | Absicherung Faschingsumzug | 2 Stunden | 12 |
14 | Mo. 23.02.2009 | 12:30 | Brand Fehlalarm - Gonnersdorf | 1 Stunde | 24 |
13 | Di. 10.02.2009 | 12:33 | Wasserschaden - Fußenberg | 1 Stunde | 15 |
12 | So. 08.02.2009 | 06:30 | Absicherung Wandertag | 6 Stunden | 10 |
11 | Sa. 07.02.2009 | 06:45 | Absicherung Wandertag | 6 Stunden | 7 |
10 | Fr. 06.02.2009 | 16:05 | Kleinbrand - Am Wenzenbach | 1 Stunde | 18 |
9 | Sa. 31.01.2009 | 08:30 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall - Hauptstraße | 1 Stunde | 3 |
8 | Fr. 30.01.2009 | 09:15 | Ölspur - Raiffeisenstraße | 1 Stunde | 2 |
7 | So. 25.01.2009 | 12:03 | Wasserschaden - Pestalozzistraße | 1 Stunde | 20 |
6 | Fr. 23.01.2009 | 16:40 | Wasserschaden - Hauptstraße | 2 Stunden | 25 |
5 | Do. 22.01.2009 | 17:50 | Scheunenbrand - Roith | 2 Stunden | 29 |
4 | So. 11.01.2009 | 18:00 | Wasserrohrbruch | 1 Stunde | 14 |
3 | So. 11.01.2009 | 17:03 | Rodelunfall Unterstützung Rettungsdienst - Forstacker | 1 Stunde | 19 |
2 | Sa. 10.01.2009 | 14:50 | Ölspur - Mitterfeldweg | 1 Stunde | 2 |
1 | Do. 01.01.2009 | 08:15 | Wasserschaden - Florianweg | 2 Stunden | 17 |
Insgesamt geleistete Einsatzzeit: 1287 Stunden |
![]() |
Durchschnittliche Einsatzdauer: 2,00 Stunden |
|
Durchschnittliche Kräfteanzahl: 12,38 |
|
![]() |